- JEANS CUT AND WIDE TIRO ALTO MEZCLILLA POCO ELASTICADA SUELTO DESDE EL MUSLO, SE RELAJA CON EL USO, RODILLA Y BOTA ANCHA
Todos nuestros jeans son confeccionados y lavados en Chile, a pesar de ser lavados en la misma carga, un jeans nunca es exactamente igual al otro, por eso te mostramos la tabla según el lavado que escojas, por qué las telas encogen y se comportan de distinta manera.
Las siguientes medidas están expresadas en centímetros.
| ECRU | ||||||
| JEANS CUT&WIDE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 40 | 41 | 43 |
| TIRO DELANTERO | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| CADERA | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 52 |
| LARGO ENTREPIERNA | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| LIGHT BLUE | ||||||
| JEANS CUT&WIDE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| CADERA | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 |
| LARGO ENTREPIERNA | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| BLUE | ||||||
| JEANS CUT&WIDE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| CADERA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| LARGO ENTREPIERNA | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| BLACK WASH | ||||||
| JEANS CUT&WIDE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 32 | 34 | 32,5 | 38 | 40 | 42 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 30 | 30,5 | 30 | 31 | 31 |
| CADERA | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 |
| LARGO ENTREPIERNA | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| GREY WASH | ||||||
| JEANS CUT&WIDE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 33 | 34 | 32,5 | 38 | 40 | 41 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 31 | 31 |
| CADERA | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| LARGO ENTREPIERNA | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 |


























