JEANS WIDE LEG TIRO MEDIO MEZCLILLA POCO ELASTICADA SUELTO DESDE EL MUSLO TERMINANDO EN UNA BOTA ANCHA
Todos nuestros jeans son confeccionados y lavados en Chile, a pesar de ser lavados en la misma carga, un jeans nunca es exactamente igual al otro, por eso te mostramos la tabla según el lavado que escojas, por qué las telas encogen y se comportan de distinta manera.
| WHITE COLOR | MEDIDAS | TALLA | ||||
| JEANS WIDE LEG | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| TIRO DELANTERO | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| CADERA | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| LARGO ENTREPIERNA | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| ECRU COLOR | MEDIDAS | TALLA | ||||
| JEANS WIDE LEG | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| TIRO DELANTERO | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| CADERA | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| LARGO ENTREPIERNA | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| BLUE WASH | MEDIDAS | TALLA | ||||
| JEANS WIDE LEG | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CINTURA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 |
| TIRO DELANTERO | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| CADERA | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| LARGO ENTREPIERNA | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |













